专家计划:王怡念导师命中率:78% | 回报率:1530%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124-126期 | 小 | 125期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 117期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 108期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 104期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 103期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 094期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 088期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 085期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 083期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 072期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 052期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 045期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 043期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。